• BUREAUX
    • LOCATIONS BUREAUX
    • VENTES BUREAUX
  • COMMERCES
    • LOCATIONS COMMERCES
    • VENTES COMMERCES
  • ENTREPÔTS/ACTIVITÉS
  • LOGISTIQUE
  • À PROPOS DE NOUS
CONTACTEZ-NOUS
  • BUREAUX
    • LOCATIONS BUREAUX
    • VENTES BUREAUX
  • COMMERCES
    • LOCATIONS COMMERCES
    • VENTES COMMERCES
  • ENTREPÔTS/ACTIVITÉS
  • LOGISTIQUE
  • À PROPOS DE NOUS
CONTACTEZ-NOUS
460 €/m²/an | 75 m² | Boulogne-Billancourt

460 €/m²/an | 75 m² | Boulogne-Billancourt

par LCRE | Oct 1, 2025 | Location Entrepôts/Activités

460 €/m²/an | 75 m² | Boulogne-Billancourt Loyer/Charges 21 462 € HT-HC/mois 790 € HT-HC/m²/an Dépôt de garantie : 6 mois de loyer Taxes bureaux : 24€/m²/an CONTACTEZ-NOUS Étage ..... Bâtiment ..... Surface ..... Disponibilité ..... Loyer ..... Charges...
460 €/m²/an | 75 m² | Boulogne-Billancourt

690 €/m²/an | 210 m² | Boulogne-Billancourt

par LCRE | Oct 1, 2025 | Location Entrepôts/Activités

690 €/m²/an | 210 m² | Boulogne-Billancourt Loyer/Charges 21 462 € HT-HC/mois 790 € HT-HC/m²/an Dépôt de garantie : 6 mois de loyer Taxes bureaux : 24€/m²/an CONTACTEZ-NOUS Étage ..... Bâtiment ..... Surface ..... Disponibilité ..... Loyer ..... Charges...

Articles récents

  • Nîmes | 4 lots disponibles
  • Aix-en-Provence | 1 lot disponible
  • Toulouse | 10 lots disponibles
  • Nice | 4 lots disponibles
  • Draveil | 5 lots disponibles

Commentaires récents

Aucun commentaire à afficher.
NAVIGATION

ACCUEIL

BUREAUX

COMMERCES

ENTREPÔTS/ACTIVITÉS

LOGISTIQUE

À PROPOS DE NOUS

CONTACTEZ-NOUS

MENTIONS LÉGALES

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

CONTACT

01 83 38 97 72

lcre@lescommercialisateurs.com

  • Suivre